![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() 必ず、ご注文商品と一緒に注文をしてください。 (1つの商品につきラッピングキットは1点です) |
駆動方法 | クオーツ(電池) |
---|---|
モジュール | 5556 |
防水性能 | 10気圧防水 |
表示方式 | アナログデジタル表示 |
ケース | 樹脂 |
ガラス | 無機ガラス |
ベルト | 樹脂バンド |
重量 | 約35g |
サイズ (縦x横x厚さ) | 約49.6×41.4×12.6mm ⇒当店のサイズの測り方を見る |
機能 | ネオブライト 耐衝撃構造(ショックレジスト) モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動) 針退避機能 歩数計測機能 歩数表示範囲:0~999,999歩 目標達成率表示 ステップリマインダー機能 歩数グラフ ステップインジケーター表示 パワーセービング機能 デュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き) ストップウオッチ(1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日、ラップ/スプリットタイム)、ターゲットタイム報知機能付き、ターゲット報知(目標タイム)を10本までセット可能(セット単位:1秒、最大セット:23時間59分59秒)) タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート) 時刻アラーム5本・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 操作音ON/OFF切替機能 ダブルLEDライト: 文字板用LEDライト LCD部用LEDバックライト 電池寿命:約2年 |
付属品 | 取扱説明書 専用BOX |
保証 | メーカー1年保証 |
数量限定の目玉商品はお一家族様1本限りの購入とさせていただいております。 【お買いものに際しまして】---ご確認のうえご利用下さい--- ●同梱不可の表示のない品は同日注文の場合、同梱でお送りしています。 (※あす楽商品など一部対象外品あり) (例:ご注文日が翌日にまたがる場合は1回のご注文毎に送料が必要になります) ●北海道・沖縄は送料無料の対象外地域となります。 ●お買い上げ当初に内蔵されております電池はモニター電池となります。 ●(保証・返品可否)当社の保証規定と返品条件が適用されます。 ご注文完了後は当社規定をご承認下さったものとして受付けさせていただきます。 モニター電池切れによる止まりも含まれておりません。 |
2016/07/12
Wi2 300
2016/06/15
2016/05/31
お知らせ
パーゴワークス ニンジャファイヤースタンド PaaGo WORKS Ninja FireStand 焚き火台 焚火台 <2018 秋冬>